AMG - Anul I A
COLEGIUL NAŢIONAL "ANA ASLAN" TIMIŞOARA ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ
Anul I - A, AN ŞCOLAR 2015-2016
Calificare profesională: ASISTENT MEDICAL GENERALIST
DIRIGINTE: AS. ELENA NICULESCU
| Nr. crt. | NUMELE INIŢIALA TATĂLUI ŞI PRENUMELE |
| 1 | APATI G. DANIELA-FLORICA |
| 2 | BĂDĂLUŢĂ Ş. DIANA-ROXANA |
| 3 | BĂRAN N. CRISTINA-MIHAELA |
| 4 | BOJOAGĂ D. ANCA-MARIA |
| 5 | BONCA C.C. CRISTINA-SIMONA |
| 6 | BRÎNZĂU I.C. ADRIAN SEBASTIAN |
| 7 | BUIBAŞ A. IASMINA-DANIELA |
| 8 | CĂPRARIU I.N. CLAUDIA-LIA |
| 9 | CIUREZU N. GLENCORA-NICOLETA |
| 10 | CREŞTIN S.D. SIMONA-DANIELA |
| 11 | DERLEANU A. ELENA-PAULA |
| 12 | DOBOŞAN I. ADRIANA-NICOLETA-RODICA |
| 13 | GERES L. ALINA-GABRIELA |
| 14 | GOSA A.I. ADRIANA-MIHAELA |
| 15 | GRECU D. RAMONA-DENISA |
| 16 | GUI P. ALEXANDRA-LAURA |
| 17 | ISAC V. DIANA-MIHAELA |
| 18 | IURESCU P.A. CLAUDIA-MARINA |
| 19 | MANOLACHE N. MIHAI-GABRIEL |
| 20 | MICHIU N. MIRELA-NICOLETA |
| 21 | MIUŢESCU I.P. EMANUEL-PETRU |
| 22 | MUREŞAN E. ALINA |
| 23 | NAN I. ANDREA-IOANA |
| 24 | NICULA D.N. FLAVIUS-PETRU |
| 25 | PĂRĂLUŢĂ S. ALEXANDRA |
| 26 | PISTRILĂ T. ANA |
| 27 | PLATON V. ANDREEA-REBECA |
| 28 | POP I. ANDREEA |
| 29 | PUNGILĂ N. INA-DINA |
| 30 | RĂDULESCU M. ALEXANDRA-CRISTINA |
| 31 | ŞTEFAN P. RALUCA-IASMINA |
| 32 | ŞTEFĂNESCU F.P. LOREDANA-FLORINA |
| 33 | ŢIMBOTA I. MARIA-IOANA |
| 34 | VLAD L.P. RALUCA |
| 35 | VOVCU V.G. VASILE-COSMIN |
