AMG - Anul I E
COLEGIUL NAŢIONAL "ANA ASLAN" TIMIŞOARA ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ
Anul I - E, AN ŞCOLAR 2015-2016
Calificare profesională: ASISTENT MEDICAL GENERALIST
DIRIGINTE: As. CRISTINA TOMESCU
| Nr. crt. | NUMELE INIŢIALA TATĂLUI ŞI PRENUMELE |
| 1 | BÂRZU E.V. ANDREEA-ŞTEFANIA |
| 2 | BIRIESCU A.D. ALEXANDRA-MARIA |
| 3 | BREAZOVAN G. DEBORA |
| 4 | CAZAN S. ADRIAN-CRISTIAN |
| 5 | CĂTANĂ T.E. MARTA |
| 6 | COCIU A.I. ANDA |
| 7 | CONSTANTIN V. ESTERA |
| 8 | COVACI V. ALIN |
| 9 | DINUŢ I. SIMONA-ROXANA |
| 10 | DURSU M. LOREDANA-NICOLETA |
| 11 | GODEA C. SIMINA-PATRICIA |
| 12 | GUGEANU M.M. TABITA |
| 13 | HAPĂU V. CODRUŢA |
| 14 | KORTYE I.E. CLUDIA-MAGDALENA |
| 15 | LUPOU V. FLORICA |
| 16 | MAFTEI G. ALEXANDRA |
| 17 | MARCHIŞ E. MĂDĂLINA-MARIA |
| 18 | MARCSO K. ILDIKO-RUXANDRA |
| 19 | MILITARU I. LARISA-SIMINA |
| 20 | MIŢCO I. LUCREŢIA |
| 21 | MUNTIANU G. ILIE |
| 22 | MUREŞAN G. GHEORGHE |
| 23 | NICOLA A. LOREDANA-CRISTIANA |
| 24 | OLTEAN T. ADELINA-TEODORA |
| 25 | PICIOR M. BIANCA-MARIA |
| 26 | RĂILEANU A. ILEANA-ALINA |
| 27 | ROMAN D. IULIA-MARIA |
| 28 | ROMANIUC A. ANCA-LAVINIA |
| 29 | ROŞU I.D. DIANA-ANTONIA |
| 30 | STERE V.G. SEBASTIAN-IOAN |
| 31 | ŞĂMANŢ A.D. LILIANA-DANA |
| 32 | TOMA I.G. IULIAN-VASILE |
| 33 | TUFIŞ P. NICULINA |
| 34 | URSU D.P. ANDREEA |
| 35 | ISACENCU IRINA |
