AMG - Anul II D
COLEGIUL NAŢIONAL "ANA ASLAN" TIMIŞOARA ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ
Anul II - D, AN ŞCOLAR 2015-2016
Calificare profesională: ASISTENT MEDICAL GENERALIST
DIRIGINTE: As. RĂUŢOIU LAURENŢIU
| Nr. crt. | NUMELE INIŢIALA TATĂLUI ŞI PRENUMELE |
| 1 | ALEXANDRESCU D. EMANUEL-ALEXANDRU |
| 2 | ANIŢA C.O. SORIN-OVIDIU |
| 3 | ARDELEAN T. ALINA-ADRIANA |
| 4 | BELTECHI I. MIRIAM-TEODORA |
| 5 | BOGDAN C. ROMANA-ANCA |
| 6 | BORCHESCU I. MARIA-CHIVA |
| 7 | BRATU I.D. MĂDĂLINA-NICOLETA |
| 8 | BUCIU S. CAMELIA-SIMONA |
| 9 | CAZA I. ALINA |
| 10 | ENACHE S. ANA-MARIA |
| 11 | GANE B. NICOLETA |
| 12 | GOGIUMAN D. ANDREEA-GEORGIANA |
| 13 | GRECU N. CLAUDIA-CAMELIA |
| 14 | GUI G. ALINA-GABRIELA |
| 15 | ILACI F.D.DARIUS-COSMIN-RAUL |
| 16 | ILIA L.D. LUCIA-ELVIRA |
| 17 | IMBRESCU S. ELENA-SIMINA |
| 18 | IVANCU N. DIANA-NICOLETA |
| 19 | JURESCU D.A. ANDREEA-DANIELA |
| 20 | KREISZ N. NICOLETA-ADRIANA |
| 21 | LOBODICS I. AMALIA-LETIŢIA |
| 22 | MUNTEANU D.G. LINDA-MONICA |
| 23 | OLARIU I. AURICA |
| 24 | OLARIU I.I. ROXANA-OANA |
| 25 | POP M. ROXANA-CLAUDIA |
| 26 | TOMA I. ELISABETA |
| 27 | VRANCEA C. AURELIA-ELENA |
