Clasa IX B
TABEL NOMINAL CU ELEVI CLASEI a-IX-a B, AN ŞCOLAR 2015-2016
Specializare: ŞTIINŢE ALE NATURII
DIRIGINTE: prof. ARDELEAN INEUAN NORIN-CRISTIAN
| Nr. crt. | Numele și prenumele elevului |
| 1 | ANTON CS. CĂLINA IONELA |
| 2 | ASÎI R. ALEXANDRU IOAN |
| 3 | BĂDĂRĂU N. BIANCA ALINA |
| 4 | BAIER V. SABRINE MĂDĂLINA |
| 5 | BENŢAN L.D. SIMON ELISEI |
| 6 | BIRU E. DRAGOȘ RĂZVAN |
| 7 | BOBIN V. ANDRA GABRIELA |
| 8 | BOGATU N. ADELA MARIA |
| 9 | CĂTA E.I. LARISA |
| 10 | CÎRA AI. NATALIA MARIA |
| 11 | CÎRDU SG. BOGDAN GABRIEL |
| 12 | DOBREAN N. BOGDAN ANDREI |
| 13 | GALDEA A.C. MARIA |
| 14 | GHIMBOAȘĂ-TĂTUCU D. MARIUS ANTONIO |
| 15 | IONEL CRISTIAN |
| 16 | JIOGOLEA I. IONELA DIANA |
| 17 | MĂCRESCU J. ALEX ANDREI |
| 18 | MESZAROŞ M. MELISA IOANA |
| 19 | PĂLCUȚ-FERICEAN N. ANDREI FLAVIUS |
| 20 | PĂUNA C. CĂTĂLINA ANCA |
| 21 | PLEȘA V. ANDREI GABRIEL |
| 22 | POPA V. HARALAMBIE |
| 23 | POPOV R. DANILO |
| 24 | RAȚIU OL. ANNA ANDREEA |
| 25 | SBURLEA D. EMILIAN MARCO |
| 26 | ȘERBAN O.L. ANDREEA MARIA CRISTINA |
| 27 | STANCHEV S. ZLATOMIR STANIMIROV |
| 28 | ŞTIOPU-ŞOACA V.I. MARIA ALEXANDRA |
| 29 | TĂNASE P.G. CĂLIN |
| 30 | VĂDUVEANU A. BIANCA ANAMARIA |
