Clasa X B
TABEL NOMINAL CU ELEVI CLASEI a-X-a B, AN ŞCOLAR 2015-2016
Specializare: ŞTIINŢE ALE NATURII
DIRIGINTE: prof. Raicov Camelia-Mirela
| Nr. crt. | Numele şi prenumele elevului |
| 1 | AILINCĂI C. ANDRA-GEORGIANA |
| 2 | CEICĂ C I. FLORIN-ALEXANDRU |
| 3 | CICLOVAN C P. DARIAN-DENIS |
| 4 | CÎRSTEA A. COSMINA-ADRIANA |
| 5 | COCIŞ L.A. ADRIAN - IONUŢ |
| 6 | COCOŞ G. GIULIA-FELICIA |
| 7 | DANILUC N. IONELA-VALENTINA |
| 8 | FARAGO I.D. ANDREEA |
| 9 | FERENCZI M.C. CRISTIAN-CLAUDIU |
| 10 | HOMOLYA C.T. ANDREI-CRISTIAN |
| 11 | IACOBESCU I.T. BIANCA-ANAMARIA |
| 12 | ILIEŞ DENISA-MARIA |
| 13 | LASC C.M. VLAD - CAIUS - ALEXANDRU |
| 14 | LUNGU C. VANESSA ELENA |
| 15 | MĂZUREAC DENISA-LAURA |
| 16 | MENGHER ADA-CASILIA |
| 17 | MICĂ-PRUNDEANU M. LAURA-MARIA |
| 18 | OGÂRCIN N. ROBERT-CRISTIAN |
| 19 | OZARCHEVICI B. DEBORA |
| 20 | PELLE ARIANA-LARISA |
| 21 | PETREAN C. BOGDAN-ANDREI |
| 22 | POPESCU C. ANDREI MIHAI |
| 23 | POPOVICI V. CRISTIAN-LEONARD |
| 24 | POŞIRCĂ ANDREI-RAUL-DAMIAN |
| 25 | RAICU L. RALUCA MARIA |
| 26 | SANFIRESCU A P. RAFAEL-ILIE |
| 27 | STOLOJAN O. SABRINA-SONIA |
| 28 | ȚEPELUȘ C.A. FLAVIAN-EMANUEL |
| 29 | TOTH I. ANNA-MARIA-VICTORIA |
| 30 | VÂJAICĂ A. ALEXANDRU - CONSTANTIN |
