Clasa X D
TABEL NOMINAL CU ELEVI CLASEI a-X-a D, AN ŞCOLAR 2015-2016
Specializare: MATEMATICĂ - INFORMATICĂ
DIRIGINTE: prof. Iacob Ana-Maria
| Nr. crt. | Numele şi prenumele elevului |
| 1 | BALACIANU V. VASILE-ALIN-DARIUS |
| 2 | BECHIRA C T. LARISA ANAMARIA |
| 3 | BIJAN I. MARIUS-ADRIAN |
| 4 | BILAUCA M. DAVID |
| 5 | BLAGA S V. DRAGOS |
| 6 | BLĂNARU G. MIHAI-VALENTIN |
| 7 | CĂLIMAN D. ANDREI BOGDAN |
| 8 | CHIRIAC B. OANA - CARMEN |
| 9 | DIDEA A. DARIUS-MIHAI |
| 10 | DUMA M. ALEXANDRU STELIAN |
| 11 | ENE S. ALEXANDRU |
| 12 | FOGAȘ M-A. MIHNEA MIRCEA |
| 13 | FRENŢESCU I A. IULIAN RĂZVAN |
| 14 | GHICA A C. MARCO LUCIAN |
| 15 | GRĂMADĂ T. ANA |
| 16 | IUSCO I. MARIA FRANCESCA |
| 17 | KEREKES E D. NADINA-MARA |
| 18 | LOGHIN D. ANDREI |
| 19 | MOCRII ANDREEA- ALEXANDRA |
| 20 | NICOARA E. IONUT |
| 21 | ONICEANU V. DENISA MARIA |
| 22 | PASCU S. BIANCA-ANDREEA |
| 23 | PAVEL C. ANASTASIA |
| 24 | PRAHANCA V.N. DARIUS-VASILE |
| 25 | POPUŢA ADRIANA |
| 26 | RĂȘINAR A. IOAN TRAIAN |
| 27 | RESCH A. DIANA |
| 28 | STANJIC V. GEORGIANA DENISA |
| 29 | SURUGIU L. ANDREI DANIEL |
| 30 | VIRAG DENISA |
