Clasa XII D
TABEL NOMINAL CU ELEVI CLASEI a-XII-a D, AN ŞCOLAR 2015-2016
Specializare: MATEMATICA - INFORMATICA
DIRIGINTE: prof. MARTINOVICI CORINA
| NR.CRT | NUME ŞI PRENUME ELEV |
| 1 | BARBONI A. ŞTEFAN-ALEXANDRU |
| 2 | BÂRLIBA C.FLORIN-CRISTIAN |
| 3 | BOGDAN P. ANASTASIA BEATRICE |
| 4 | CARABIN M. FLORIN |
| 5 | COZMA D. ANDREI ALEXANDRU |
| 6 | COZMA L. RALUCA ANDREEA |
| 7 | FLOREA V. ŞTEFANIA-RALUCA |
| 8 | GUŢĂ M. ALEXANDRU-CLAUDIU |
| 9 | IACOBAN N. ELENA-VERONICA-ANITA |
| 10 | IANOSKA L. ŞTEFAN RAUL |
| 11 | KOCSIS F. LORAND ROBERT |
| 12 | LEONESCU I. DANIEL CLAUDIU |
| 13 | MINNICH I. MARIAN ALIN |
| 14 | NUŢĂ A. RAMONA NICOLETA |
| 15 | PASCU V. MARIANA-MAGDALENA |
| 16 | PAVEL G.M. OVIDIU-MIHAI |
| 17 | RIŞCO P. V. MARIUS LUCIAN |
| 18 | ROŞIAN A. MIHAI |
| 19 | RUGINĂ A.V. LUCIAN FELIX |
| 20 | RUS R. CARMEN-DENISA |
| 21 | SAVU C.I. RAOUL CRISTIAN |
| 22 | SOLOMON G.D. GABRIEL VASILICĂ |
| 23 | STROIŢĂ D.D. DENISA |
| 24 | TABAC L. LUIS-CĂTĂLIN |
| 25 | TREICA BOGDAN ALEXANDRU |
| 26 | VASILE C. SAMUEL |
| 27 | VIŞAN D.O. ADRIAN-CĂTĂLIN-ŞTEFAN |
