Clasa XI B
TABEL NOMINAL CU ELEVI CLASEI a-XI-a B, AN ŞCOLAR 2015-2016
Specializare: ŞTIINŢE ALE NATURII
DIRIGINTE: prof. JULA GHEORGHE-VASILE
| Nr.crt | Nume şi prenume elev |
| 1 | AMAFTIESEI C. GIANINA |
| 2 | BRATU D. DANIEL GEORGE |
| 3 | CHIRILA M.F. FLORINA |
| 4 | COJOCARU M. MUGUREL-FLORIN |
| 5 | CURIMAN I. CLAUDIA-MARIA |
| 6 | DASCALESCU M. IULIA FLORINA |
| 7 | DOBROMIRESCU D. EMILIA MALVINA GEORGIANA |
| 8 | DOBROMIRESCU I. DANIELA-IONELA-MONICA |
| 9 | FURDEAN S. FLORIN-DANIEL |
| 10 | GALIK T. KARINA-BIANCA |
| 11 | GHERASIM S. ANDREEA DENISA |
| 12 | IURCUT N. PAULINA CRISTINA |
| 13 | IVAN A. DANIEL NICUSOR |
| 14 | KANADIL HEND |
| 15 | LAZA A. MARCO DEIAN |
| 16 | MOLDOVAN G. ANDREEA-ALEXANDRA |
| 17 | NICHITEANU V. SIMONA-ELENA |
| 18 | NISTOR A. DENISA - ADRIANA |
| 19 | NOVACUT T. TANIA |
| 20 | OPREA C. EVELINA-ANDREEA |
| 21 | PANTEA I. RAMONA |
| 22 | POPESCU D. IONELA DENISA |
| 23 | RUJA V. REBECA DAIANA |
| 24 | SAFTA A. SIMINA |
| 25 | SZILAGYI A. ANDREEA RAMONA |
| 26 | TAMAIAN N. RAFAEL NICOLAE |
| 27 | TRAILA D. THEODORA-GABRIELA |
| 28 | TUNEA A. CRISTINA-MARIA |
| 29 | VELESCU D. SERGIU |
| 30 | VERMESAN C. TANIA-CRISTINA |
| 31 | VIRTOSU G. DENIS-GABRIEL |
