Clasa XI A
TABEL NOMINAL CU ELEVI CLASEI a-XI-a A, AN ŞCOLAR 2015-2016
Specializare: ŞTIINŢE ALE NATURII
DIRIGINTE: prof. Mandae Cristina
| Nr.crt | Nume şi prenume elev |
| 1 | ACASANDRI C. ANDREEA TUDORITA |
| 2 | APOJARCEI N. ANDREEA NICOLETA |
| 3 | AZAR G. WILLIAM |
| 4 | CHITAC G. DEBORA |
| 5 | CIUTA BENIAMIN |
| 6 | COCLEA D. LARISA |
| 7 | CONDAN L. IOAN SEBASTIAN |
| 8 | DINCA I. FLORINA IULIANA |
| 9 | DOBINDA D. DANIELA-ANA |
| 10 | GISCA I. ELENA ROXANA |
| 11 | GOGOASE M. ANDREEA |
| 12 | GOLOŞIE-STAN I. LAZĂR-IOAN |
| 13 | GROZE E. ANDREI-DANIEL |
| 14 | IVAN V. CRISTIAN-DENIS |
| 15 | JURCA D. ANDREEA-LUMINITA |
| 16 | LOLICI S. MARKO-OLIVER |
| 17 | LUPU G. MARIA-ALEXANDRA |
| 18 | MALAC R. DENIS CONSTANTIN |
| 19 | MARCU P. ALEXANDRU-DANIEL |
| 20 | MARIS I. IOAN ALEXANDRU |
| 21 | MELCESCU FLORINA IASMINA |
| 22 | MOCUTA C. EDUARD-CONSTANTIN |
| 23 | MOGA A. ROMINA-SORANA |
| 24 | MOISE M. MARIA |
| 25 | OSMAN V. SERGIU RAZVAN |
| 26 | POPOVICI F. IASMINA FLORINA |
| 27 | PUPE T. ALEXANDRA-CRISTINA |
| 28 | RĂMNEANŢU C.I. RĂZVAN |
| 29 | SFERLE T. SEBASTIAN DAN |
| 30 | SPATARU D. LUCIA-CRISTIANA |
| 31 | SURUBARIU V. RAUL FLORIN |
| 32 | URSAN I. MIHAI-ERONIM-OCTAVIAN |
