Clasa XI D
TABEL NOMINAL CU ELEVI CLASEI a-XI-a D, AN ŞCOLAR 2015-2016
Specializare: MATEMATICĂ - INFORMATICĂ
DIRIGINTE: prof. MARIN SORINA
| Nr.crt | Nume şi prenume elev |
| 1 | BACIU M. GABRIEL IONEL |
| 2 | BORASO F. FRANCESCO |
| 3 | BORSU G. PAUL MIHAI |
| 4 | BULGARIU M. ANDREI RARES |
| 5 | CĂLĂFETEANU F. ANDREI |
| 6 | COP M. MIHAI ANDREI |
| 7 | CURCA I. FLORIN BOGDAN |
| 8 | DOLANGA S. IULIA-CRISTINA |
| 9 | DUMITRAS D. DRAGOS-ANDREI |
| 10 | FANEA D. DARIUS DANIEL |
| 11 | GAVRILESCU I. GABRIEL IONUT |
| 12 | HOFFMAN D. ARMAND ALEXANDRU |
| 13 | KOVACS G. CORINA-GEORGIANA |
| 14 | LUPO F. SERGIU CLAUDIU |
| 15 | MIRULESCU C. OANA-MELANIA |
| 16 | MOCAN NARCIS DOREL |
| 17 | NECHITA G. FLAVIUS IONUT |
| 18 | PETREA I. IONEL-RAZVAN |
| 19 | PETRI V. BOGDAN-ALEXANDRU |
| 20 | POPESCU R. RAMONA |
| 21 | PRAŢA A. ADRIAN |
| 22 | ROMAN D. MARIA-DANIELA |
| 23 | ROMAN I. ANDREEA |
| 24 | SANDOR D. ANDREI-MIRCEA |
| 25 | SBANTU C. CASIAN |
| 26 | SELARIU A. WILLI PAUL |
| 27 | SEVERIN V. FLORIN GABRIEL |
| 28 | TIVADAR I. ALEXANDRU-IOAN |
| 29 | TODEA V. VASILE DANIEL |
| 30 | UDRESCU-MILIN P. VLAD-PETRISOR |
| 31 | VARCIU P. CRINA ADINA |
| 32 | VOICA L. IANCU GABRIEL |
