Profesori - comisii metodice
TABEL CU CADRE DIDACTICE LICEU AN ȘCOLAR 2015 – 2016
Comisia metodică: Limba și literatura română / Responsabil: prof. Chevereșan Radmila
Nr. crt | Nume și prenume | Disciplina | Grad didactic | Clase | Diriginte |
1 | Cheveresan Radmila | Limba și literatura română | I | 9C, 9D, 10C, 11A, 12A, 12B | 12 B |
2 | Calapis Nicoleta | Limba și literatura română | def. | 10D, 11D, 12C, 12D | |
3 | Irimescu Atena | Limba și literatura română | doctor | 9A, 9B, 10A, 10B, 11B, 11C | 10 A |
Comisia metodică: Limbi moderne / Responsabil: prof. Bozeșan Loredana
Nr. crt | Nume și prenume | Disciplina | Grad didactic | Clase | Diriginte |
1 | Bozesan Loredana | Limba engleză | I | 9C, 9D, 10A, 10C, 10D, 11A, 11 B, 12A, 12B, 12C | 9 D |
2 | Ducan Diana | Limba engleză | II | 10B, 11C, 11D, 12D | |
3 | Stoia Viviana | Limba franceză | II | 9A, 9C, 9D,10A, 10C, 10D, 11A, 11B, 12A, 12B | |
4 | Dobosi Gabriela | Limba franceză | def. | 11D, 12D | |
5 | Stanciu Oana-Andreea | Limba germană | def. | 9B, 10A, 10B, 10D, 11C, 12C |
Comisia metodică: Matematică - informatică / Responsabil: prof. Ardelean-Ineuan Norin
Nr. crt | Nume și prenume | Disciplina | Grad didactic | Clase | Diriginte |
1 | Ardelean-Ineuan Norin | Matematică | I | 9B,11B, 12A, 12C, 12D | 9 B |
2 | Bîrchi-Damian Ion | Matematică | I | 9C, 10A, 11D,12C | 12 C |
3 | Iacob Ana Maria | Matematică | I | 9D, 10B, 10D, 11A, 12B | 10 D |
4 | Litoiu Ana Maria | Matematică | I | 9A, 9C, 10C, 11C, 11D, 12D | |
5 | Marin Sorina | TIC, Informatică | I | 9D, 10A, 10B, 10C, 10D, 11A, 11D, 12B, 12 D | 11 D |
6 | Sarbu Angelica | TIC, Informatică | I | 9 A, 9B, 9C,10A, 10B, 10C, 11C, 11B, 12A, 12C | 9 A |
7 | Sopon Adriana | TIC, Informatică | I | 9B, 9C |
Comisia metodică: Științe ale naturii / Responsabil: prof. Jula Gheorghe
Nr. crt | Nume și prenume | Disciplina | Grad didactic | Clase | Diriginte |
1 | Jula Gheorghe | Fizică | I | 9A, 9B,11B, 12A, 12B, 12C, 12D | 11 B |
2 | Dumitru Rodica | Fizică | I | 9C, 9D, 10A, 10C, 11A,11D | |
3 | Groza Sanda | Chimie | I | 9D, 10B, 10D,11A, 12B | 12 A |
4 | Roșu Maria | Chimie | I | 9A, 9B, 9C, 9D, 10A, 10C, 10D, 11D, 12C | |
5 | Wittmer Sabina | Chimie | def. | 11 C | |
6 | Martinovici Corina | Biologie | I | 10A, 10B, 10C, 10D, 11B, 12C, 12B,12D | 12 D |
7 | Dolinschi Ileana | Biologie | I | 9A, 9B, 9C, 9D, 11A, 11C, 11D, 12A |
Comisia metodică: Om și societate / Responsabil: prof. Mandae Cristina
Nr. crt | Nume și prenume | Disciplina | Grad didactic | Clase | Diriginte |
1 | Mandae Cristina | Istorie, Filozofie | I | 9A, 9B, 9C, 9D,10A, 10B, 10C, 10D, 11A, 11B, 11C, 11 D, 12A, 12B, 12C, 12D | 11 A |
2 | Lugojan Sorin | Geografie | I | 9A, 9B, 9C, 9D,10A, 10B, 10C, 10D, 11A, 11B, 11C, 11 D, 12A, 12B, 12C, 12D | 9 C |
3 | Raicov Camelia | Fizică, Economie, Ed antreprenorială | I | 10A, 10B, 10C, 10D, 11A, 11B, 11C, 11D | 10 B |
4 | Gugonatu Adina | Psihologie | II | 10A, 10B, 10C, 10D, 11C | 11 C |
5 | Stan Mihaela | Logică și argumentare | II | 9A, 9B, 9C, 9D | |
6 | Bloju Lavinia | Religie | def. | 9A, 9B, 9C, 9D,10A, 10B, 10C, 10D, 11A, 11B, 11C, 11 D, 12A, 12B, 12C, 12D | |
7 | Cuvejdian Larisa | Istorie | deb. | 12B, 12C |
Comisia metodică: Educație fizică și arte / Responsabil: prof. Lazici Cosmin Sava
Nr. crt | Nume și prenume | Disciplina | Grad didactic | Clase | Diriginte |
1 | Lazici Cosmin Sava | Educație fizică | I | 9A, 9B, 9C, 9D,10A, 10B, 10C, 10D, 11A, 11B, 11C, 11 D, 12A, 12B, 12C, 12D | 10 C |
2 | Vidu Ilonca | Educație muzicală | I | 9A, 9B, 9C, 9D, 10A, 10B, 10C, 10D | |
3 | Abruda Traian | Educație plastică | deb. | 9A, 9B, 9C, 9D, 10A, 10B, 10C, 10D |